Llega el campeonato más importante de la temporada para nuestros cadetes, en esta ocasión no participan infantiles
Nos desplazamos a Lugo una delegación de 13 deportistas y 5 entrenadores, el campeonato se celebró en el Pabellón Municipal de Lugo en horario de mañana.
Gran actuación de nuestros judocas con una medalla de oro, plata y bronce. Además de muchas victorias y muy buenas sensaciones
DELEGACIÓN JK
NOMBRE | CATEGORIA | COMBATES | RESULTADO |
---|---|---|---|
CLAUDIA SECO ROSSI | C -57 | 👍👎👎 | S/R |
CECILIA VAZQUEZ PATIÑO | C -57 | 👎 | S/R |
CAROLA VEIRAS PINTOR | C -57 | 👎 | S/R |
IRENE SANCHEZ RUSO | C -57 | 👍👍👎 | 2 PLAZA |
LAURA MARTINEZ RIOBOO | C -70 | 👍👎👍👎 | 3 PLAZA |
MAWA CAMARA AREA | C +70 | 1 PLAZA | |
ADRIAN GARCIA GONZALEZ | C -50 | 👎 | S/R |
AARON FERNANDEZ TARRIO | C -55 | 👎👎 | S/R |
DANIEL FARIÑA LONGUEIRA | C -55 | 👍👎 | S/R |
MATEO VAZQUEZ OTERO | C -60 | 👍👎👎 | S/R |
SALVADOR ANDRADE VARELA | C -60 | 👍👎👎 | S/R |
ADRIAN RODRIGUEZ BERMUDEZ | C -81 | 👍👎👎 | 5 PLAZA |
LUCAS PEREZ HUERTA | C -81 | 👎👍👎 | 7 PLAZA |
MIGUEL RAMOS NIETO | COACH | ||
ALEJANDRO RAMOS MARTINEZ | COACH | ||
JUAN CARLOS MARTINEZ FERREIRA | COACH | ||
ADRIAN MOSQUERA VEIRAS | COACH | ||
MAR COSTA SUAREZ | COACH |
Imágenes del evento
Imágenes de Hugo Sánchez
Imágenes de Alberto Veiras
Imágenes de la FGJ