La tercera jornada del Rias Altas se celebra en el Polideportivo Municipal de Arteixo el pasado 21 de enro del 2023
En esta ocasión la delegación la forman deportistas de categoría alevín, infantil y cadete.
CADETES
DEPORTISTA | CAT | P |
---|---|---|
HÉCTO POLO | -90 | 1 |
LAURA MARTÍNEZ | -63 | 1 |
CAROLA VERIAS | -57 | 2 |
DANIEL FARIÑA | -50 | 2 |
CLAUDIA PONCE | -70 | 3 |
AARON FERNÁNDEZ | -50 | 5 |
INFANTILES
DEPORTISTA | CAT | P |
---|---|---|
MAWA CAMARA | 63 | 1 |
ADRIÁN RODRÍGUEZ | 66 | 1 |
SABELA NOVO | -36 | 2 |
MATEO VÁZQUEZ | -55 | 3 |
CLAUDIA SECO | -52 | 3 |
LUCAS OTERO | -50 | 3 |
INACIO CASTRO | -38 | 3 |
RODRIGO R-N | -38 | 3 |
UXIA VIETO | -44 | 5 |
ALEVINES
DEPORTISTA | CAT | P |
---|---|---|
CARLOTA PORTEIRO | -36 | 3 |
SOFIA VEIRAS | -32 | 5 |
Terminamos nuestra participación con un total de 14 medallas y 3 quintos puestos.
CADETES
INFANTILES
ALEVINES
GALERIA DEL EVENTO
Fotografías de Alberto Veiras