
Segunda jornada de la Liga Rías Altas, donde desplazamos el equipo al polideportivo Vila de Noia en Carballo.
En esta ocasión la delegación la forman deportistas de categoría alevín, infantil y cadete.
CADETES
DEPORTISTA | CAT | P |
---|---|---|
HÉCTO POLO | -90 | 3 |
CLAUDIA PONCE | -70 | 3 |
CAROLA VERIAS | -57 | 3 |
AARON FERNÁNDEZ | -50 | 3 |
LAURA MARTÍNEZ | -63 | |
ADRIEN LÓPEZ | -55 | |
DANIEL FARIÑA | -50 | 5 |
MARTÍN GALVAN | -73 | |
DIEGO BARIZO | -66 | 5 |
CADETES
DEPORTISTA | CAT | P |
---|---|---|
MAWA CAMARA | 63 | 1 |
ADRIÁN RODRÍGUEZ | 66 | 1 |
CLAUDIA SECO | -52 | 2 |
SABELA NOVO | -36 | 2 |
INACIO CASTRO | -38 | 3 |
RODRIGO R-N | -38 | 3 |
UXIA VIETO | -44 | 3 |
LUCAS OTERO | -50 | 5 |
MATEO VÁZQUEZ | -55 | 5 |
CADETES
DEPORTISTA | CAT | P |
---|---|---|
SOFIA VEIRAS | -32 | 2 |
CARLOTA PORTEIRO | -36 | 5 |
Terminamos nuestra participación con un total de 11 medallas y 4 quintos puestos. Quedando situados en el medallero final.
GALERIA DEL EVENTO
Fotografías de Alberto Veiras












































